Alumbrados de la luz de calle IP65
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HK |
| Certificación: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| Número de modelo: | HKWL450 |
|
Información detallada |
|||
| Fuente de luz: | LED | Grado del IP: | IP65 |
|---|---|---|---|
| CRI (ra>): | 70 | Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000 |
| Garantía (año): | 5 | Flujo luminoso de la lámpara (lm): | 3000 |
| Temperatura de trabajo (℃): | -20 - 50 | Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 130 |
| Material del cuerpo de la lámpara: | ABS | Fuente de luz del LED: | SMD2835 |
| Temperatura de color (CCT): | 2700-6500K | Ángulo de haz (°): | 120 |
| Material: | ABS | Garantía: | 3 años |
| Resaltar: | Alumbrados de la luz de calle 3000LM,Alumbrados de la luz de calle IP65,Luces de calle solares comerciales 3000LM |
||
Descripción de producto
Alumbrados impermeables de la luz de calle IP65/el ningún oscilar fluorescente.
1. 60W, 100W, 150W, 200W, 250W, luces de los estacionamientos de 300W LED
2. alta salida del lumen y vida útil larga
3. la alta presión a presión vivienda de la fundición, pintura antiestática del polvo
4. el sensor del control y de microonda de la foto opcional, sistema teledirigido es opcional
Ventajas del producto
1. Utilice alto SMD brillante 3030, la eficacia luminosa de la lámpara entera hasta 140lm/W.
2. Utilice el conductor de alta calidad de Meanwell con la protección del surger de 4KV o de 10KV.
3. IP65 clasificado para la ubicación mojada.
4. sensor de la fotocélula y función dimmable para la opción.
5. 4 clases de montar métodos están disponibles para diversa instalación.
6. ofreciendo 5 años de garantía, durante 50.000 horas de curso de la vida.
7. el diseño modular permite la separación de componentes para la mejor disipación de calor.
8. fundido a troquel y el polvo cubrió la vivienda de aluminio para un mejor anticorrosión.
9. ETL/DLC/CE/RoHS/LM79/LM80/IES para la garantía de calidad y la operación segura.
| Modelo No | HKWL220 | HKWL440 | HKWL450 | HKWL840 | HKWL880 |
| Power/W | 20W | 40W | 50W | 60W | 80W |
| Lumen output/LM | 2600LM | 5200LM | 6500LM | 7800LM | 10400LM |
| Tamaño | 2 pies | 4feet | 4feet | 8feet | 8feet |
| Estilo | Luz impermeable | ||||
| Voltage/V entrado clasificado | AC100-277V | ||||
| HERZIOS | 60HZ | ||||
| Fuente de luz | LED | ||||
| SDCM | <5 | ||||
| Qty del LED | Microprocesador de 2835 LED | ||||
| CCT/K | 2700-5700K o CCT ajustable | ||||
| Ra | >80 | ||||
| PF | >0.95 | ||||
| THD | el <20% | ||||
| Ángulo de haz | Fuente de luz rotativa | ||||
| UGR | Microprismatic (UGR BAJOS) | ||||
| Protección contra sobrecargas | 3000V | ||||
| Conductor del LED | SS | ||||
| Grado del IP | IP65 | ||||
| Oscurecimiento | 0-10V | ||||
| Sensor | Opcional | ||||
| Emergencia | Opcional | ||||
| Clase de la protección | Poder sin aislar | ||||
| Color de acabado | WH | ||||
| Material | ABS | ||||
| Cover Style | PC | ||||
| Montaje | Celling montado | ||||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | ||||
| Ubicación ambiental | Ubicación húmeda | ||||
| Operación Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | ||||
| Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | ||||
| Certificado | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | ||||
![]()
Nuestro servicio:
1. Su investigación relacionada con nuestro 3" 4" 6" llevó abajo de luz con el conductor de la caja de conexiones o los precios serán contestados en 24 horas.
2. los personales bien entrenados y experimentados para contestar a todos sus investigan en inglés fluido
3. OEM&ODM, cualquier su iluminación modificada para requisitos particulares podemos ayudarle a diseñar y a poner en producto.
4. Distributoership se ofrece para su diseño único y algunos nuestros modelos actuales
5. protección de sus ventas área, ideas del diseño y toda su información privada


