100LM/W 6" 15W 1125LM LED ahuecado ronda Downlight
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | HK |
| Certificación: | ETL,ES,ROHS,Title 24 |
| Número de modelo: | HK-6CV15 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500 PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Detalles de empaquetado: | Negocie |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5,0000 PC/mes |
|
Información detallada |
|||
| Ángulo de haz: | 120° | Efecto luminoso: | 100LM/W |
|---|---|---|---|
| vida: | 30000 horas | Garantía: | 3 años |
| Voltaje entrado: | AC85V-265V | Si amortigua: | sí |
| Certificación: | CE RoHs | ||
| Resaltar: | La ronda 100LM/W ahuecada llevó el downlight,La ronda de la MAZORCA ahuecada llevó el downlight,1125LM llevó luces de techo ahuecadas |
||
Descripción de producto
6" 15W 1125LM LED ahuecó la modificación redonda abajo de la luz/de la vida 30000 horas
Factor de venta:
1. Todo el aluminio a presión cáscara de la fundición, buena disipación de calor
2. la MAZORCA tiene la superficie luminosa ancha y área luminosa más grande
3. el vidrio esmerilado no está deslumbrando la luz
4. la primavera de acero inoxidable fuerte está instalada más firmemente
Descripciones del producto
| Marca | HK | ||||
| Modelo | HK-6CV15 | Fuente de luz | MAZORCA | ||
| Certificación | CE RoHs | Si amortigua | Sí | ||
| Material | PC + de aluminio + vidrio | Voltaje entrado | AC85V-265V | ||
| Ángulo de haz | 120° | Temperatura de color | 3000K 4000K 6000K o 3 colores | ||
| RA | ≥80 | Efecto luminoso | 100LM/W | ||
| Garantía | 3 años | Vida | 30000 horas | ||
| Uso | Salas de exposiciones, galerías, barras, cafés y mercados, etc. de la cena. | ||||
| Poder y tamaño de LED Downlight | |||||
| Poder | Dimensión | Agujero | Poder | Dimensión | Agujero |
| 5w | Ø110mm | Ø80-95mm | 7w | Ø130mm | Ø105-120mm |
| 12w | Ø165mm | Ø125-155mm | 18w | Ø200mm | Ø125-190mm |
| 25w | Ø250mm | Ø215-240mm | 30w | Ø250mm | Ø215-240mm |
| Espec. | 3W | 7w | 9w | 12w | |
| 1. | Artículo: | llevado ultra ligeramente abajo de luz con el conductor en una caja | llevado ultra ligeramente abajo de luz con el conductor en una caja | llevado ultra ligeramente abajo de luz con el conductor en una caja | llevado ultra ligeramente abajo de luz con el conductor en una caja |
| 2. | Modelo no: | DA-DL-C2-3X1W | DA-RL3W7 | DA-RL4W9 | DARL6W12 |
| 3. | Voltio entrado: | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V |
| 4. | Marca del LED: | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
| 5. | Qty del LED: | 3pcs | 7pcs | 40pcs SMD2835 | 60pcs SMD2835 |
| 6. | Conductor | conductor actual constante | conductor actual constante | conductor actual constante | conductor actual constante |
| 7. | Factor de poder: | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| 8. | CRI: | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 9. | CCT: | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| 10. | Eficacia: | 90lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w |
| 11. | Lúmenes: | 270lm | 560lm | 720lm | 1020lm |
| 12. | Dimensión: | D90X50mm | D110x68mm | D150X12m | D170X12mm |
| 13. | Corte el tamaño: | D70mm | D90mm | 4" | 6" |
| 14. | Nivel del IP: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| 15. | Vida útil: | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas |
| 16. | Garantía: | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| 17. | Ángulo: | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° |
| 18. | Certificados: | CE, ROHS, SAA, ETL | CE, ROHS, ETL, Energy Star | CE, ROHS, ETL, Energy Star | CE, ROHS, ETL, Energy Star |
| 19. | Material: | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| 20. | Temporeros de trabajo: | -20° a +45° | -20° a +45° | -20° a +45° | -20° a +45° |



