15W 6" 1050LM 5CCT ahuecó el panel delgado LED Downlight
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | HK |
| Certificación: | ETL,ES,ROHS,Title 24 |
| Número de modelo: | HK-6EJCT15SR05 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500 PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Detalles de empaquetado: | Negocie |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5,0000 PC/mes |
|
Información detallada |
|||
| Uso: | Ministerio del Interior | Fuente de luz: | LED |
|---|---|---|---|
| SDCM: | <5 | Ra: | >80 |
| PF: | >0.95 | THD: | el <20% |
| Ángulo de haz: | 100° | Clase de la protección: | clase 2 |
| Resaltar: | 5CCT ahuecó el downlight delgado del panel LED,1050LM ahuecó el downlight delgado del panel LED,Downlights finos estupendos de 5CCT LED |
||
Descripción de producto
6" ronda ahuecada delgada de 15W 1050LM 5CCT LED abajo de Ministerio del Interior de la luz/del uso
Ventajas
1. El CE de gama alta RoHS de la calidad certificó, y la calidad aprobada por los países americanos y europeos.
2. tiempo de una vida más larga sobre 50000hours
3. eficacia alta que ahorra la energía.
4. elevado valor con un precio competitivo, un etc.
| Espec. | 3W | 7w | 9w | 12w | |
| 1. | Artículo: | llevado ultra ligeramente abajo de luz con el conductor en una caja | llevado ultra ligeramente abajo de luz con el conductor en una caja | llevado ultra ligeramente abajo de luz con el conductor en una caja | llevado ultra ligeramente abajo de luz con el conductor en una caja |
| 2. | Modelo no: | DA-DL-C2-3X1W | DA-RL3W7 | DA-RL4W9 | DARL6W12 |
| 3. | Voltio entrado: | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V |
| 4. | Marca del LED: | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
| 5. | Qty del LED: | 3pcs | 7pcs | 40pcs SMD2835 | 60pcs SMD2835 |
| 6. | Conductor | conductor actual constante | conductor actual constante | conductor actual constante | conductor actual constante |
| 7. | Factor de poder: | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| 8. | CRI: | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 9. | CCT: | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| 10. | Eficacia: | 90lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w |
| 11. | Lúmenes: | 270lm | 560lm | 720lm | 1020lm |
| 12. | Dimensión: | D90X50mm | D110x68mm | D150X12m | D170X12mm |
| 13. | Corte el tamaño: | D70mm | D90mm | 4" | 6" |
| 14. | Nivel del IP: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| 15. | Vida útil: | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas | >50000 horas |
| 16. | Garantía: | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| 17. | Ángulo: | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° |
| 18. | Certificados: | CE, ROHS, SAA, ETL | CE, ROHS, ETL, Energy Star | CE, ROHS, ETL, Energy Star | CE, ROHS, ETL, Energy Star |
| 19. | Material: | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| 20. | Temporeros de trabajo: | -20° a +45° | -20° a +45° | -20° a +45° | -20° a +45° |
Q: ¿Cuál es la garantía?
: 2-5 años
Q: ¿Cuál es las condiciones de pago?
: TT, L/C, gramo Paypal, Western Union del dinero
Q: ¿Podría necesitar algunas muestras?
: Muestra de Yes.The libre pero carga de la necesidad
Q: ¿Cuándo las mercancías llegan?
: Después de que se pague la orden, las mercancías llegan entre 15-20days.



