Ángulo de haz 120 40W 9" eficacia luminosa tamaño pequeño de 4000LM LED y alta envuelta
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Dongguan China |
| Nombre de la marca: | HK |
| Certificación: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| Número de modelo: | HKWR40W |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500 PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Detalles de empaquetado: | Negocie |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5,0000 PC/mes |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño: | 48" X13 " X4” | Estilo: | Cruzado del LED |
|---|---|---|---|
| Entrada clasificada Voltage/V: | AC120V | Herzios: | 60Hz |
| SDCM: | <5 | Ángulo de haz: | 120 |
| QTY DEL LED: | Microprocesador de 2835 LED | Protección contra sobrecargas: | 1000V |
Descripción de producto
Ángulo de haz 120 40W 9" eficacia luminosa tamaño pequeño de 4000LM LED y alta envuelta
1. Tecnología avanzada del LED, ahorro de la energía del hasta 70% que la lámpara fluorescente.
2. 130lm/w alto lumen, alto microprocesador del CRI SMD 2835.
3. Protección contra sobrecarga del conductor, actuando con de poca intensidad y voltaje, alta seguridad.
4. La instalación y el uso fáciles, pueden substituir los tubos viejos directamente después de cambiar el circuito.
5. Conductor de DC, vista de protección con eficacia.
6. Estándar del CE ROHS.
7. 2-3 años de garantía.
Serie de luz del día llevada de la iluminación de la tienda
| Número de parte. | Longitud (milímetros) | Lúmenes | Tamaño | CCT | Voltaje | PF |
| 40W | el 1.2m | 5200lm | 1217x112x50m m | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
| 50W | el 1.2m | 6500lm | 1217x112x50m m | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
| 80W | los 2.4m | 10400lm | 2409x112x50m m | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
| 100W | los 2.4m | 13000lm | 2409x112x50m m | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
| Modelo No | HKWR40W | HKWR60W |
| Power/W | 40W | 60W |
| Lumen output/LM | 4000LM | 6000LM |
| Tamaño | 48" X9 " X3” | 48" X13 " X4” |
| Estilo | Cruzado del LED | |
| Voltage/V entrado clasificado | AC120V | |
| HERZIOS | 60HZ | |
| Fuente de luz | LED | |
| SDCM | <5 | |
| Qty del LED | Microprocesador de 2835 LED | |
| CCT/K | 2700-5700K o CCT ajustable | |
| Ra | >80 | |
| PF | >0.95 | |
| THD | el <20% | |
| Ángulo de haz | 120 | |
| UGR | Microprismatic (UGR BAJOS) | |
| Protección contra sobrecargas | 1000V | |
| Conductor del LED | SS | |
| Sensor | NA | |
| Emergencia | NA | |
| Clase de la protección | CLASE 2 | |
| Color de acabado | WH | |
| Material | acero | |
| Cover Style | PC | |
| Estilo | Tradicional | |
| Montaje | Soporte del Celling | |
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |
| Ubicación ambiental | Ubicación húmeda | |
| Operación Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | |
| Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |
| Certificado | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |
Nuestro servicio:
1. Su investigación relacionada con nuestro 3" 4" 6" llevó abajo de luz con el conductor de la caja de conexiones o los precios serán contestados en 24 horas.
2. los personales bien entrenados y experimentados para contestar a todos sus investigan en inglés fluido
3. OEM&ODM, cualquier su iluminación modificada para requisitos particulares podemos ayudarle a diseñar y a poner en producto.
4. Distributoership se ofrece para su diseño único y algunos nuestros modelos actuales
5. protección de sus ventas área, ideas del diseño y toda su información privada
![]()



