Luces de techo envueltas de aluminio de 4000LM Dimmable LED
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HK |
| Certificación: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| Número de modelo: | HKWR540W |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500 PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Detalles de empaquetado: | Negocie |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5,0000 PC/mes |
|
Información detallada |
|||
| Estilo: | Cruzado del LED | Entrada clasificada Voltage/V: | AC120V |
|---|---|---|---|
| Fuente de luz: | LED | QTY DEL LED: | Microprocesador de 2835 LED |
| CCT/K: | 2700-5700K o CCT ajustable | THD: | el <20% |
| Conductor del LED: | ss | Clase de la protección: | clase 2 |
| Resaltar: | Luces envueltas dimmable de 4000LM LED,2700K iluminación rasante del soporte LED,Luces de techo envueltas de 4000LM LED |
||
Descripción de producto
40W de aluminio 5" uniforme luminoso envuelto de 4000LM LED y alto brillo
Embalaje
1. Paquete estándar: Sola caja de color, 24pcs por la caja del cartón
2. Puede ser modificado para requisitos particulares
Entrega
1. Muestra: 3 días laborables
2. pedido en bloque: 30 días laborables después del depósito y del paquete confirmaron.
| Modelo No | HKWR540W | HKWR660W |
| Power/W | 40W | 40W |
| Lumen output/LM | 4000LM | 4000LM |
| Tamaño | 48" X5 " X2.4” | 48" X6.5 " X2.5” |
| Estilo | Cruzado del LED | |
| Voltage/V entrado clasificado | AC120V | |
| HERZIOS | 60HZ | |
| Fuente de luz | LED | |
| SDCM | <5 | |
| Qty del LED | Microprocesador de 2835 LED | |
| CCT/K | 2700-5700K o CCT ajustable | |
| Ra | >80 | |
| PF | >0.95 | |
| THD | el <20% | |
| Ángulo de haz | 120 | |
| UGR | Microprismatic (UGR BAJOS) | |
| Protección contra sobrecargas | 1000V | |
| Conductor del LED | SS | |
| Sensor | NA | |
| Emergencia | NA | |
| Clase de la protección | CLASE 2 | |
| Color de acabado | WH | |
| Material | acero | |
| Cover Style | PC | |
| Estilo | Tradicional | |
| Montaje | Soporte del Celling | |
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |
| Ubicación ambiental | Ubicación húmeda | |
| Operación Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | |
| Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |
| Certificado | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |
Términos comerciales
Empaquetado: embalaje neutral estándar; se ofrece el servicio modificado para requisitos particulares
Término de envío: Por el mar, el aire y expreso (DHL/UPS/FEDEX/EMS/TNT)
la muestra será entregada inmediatamente; 5-25 días para el pedido en bloque
Término del pago: Gramo de L/C, de T/T, de Paypal, de Western Union y del dinero para su opción
: Sí, le acogen con satisfacción para tener orden de la muestra para probar y para comprobar calidad.
: La muestra necesita 3 días laborables, pedido en bloque 30-35days.
: Solamente 1000pcs
: Sí. Para el pedido en bloque no sea ningún problema.
: ofrecemos 5 años de garantía al shoplight.
![]()



