luces del LED Troffer de 50W 2 x 4
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | HK |
| Certificación: | ETL,FCC,CE,ROHS |
| Número de modelo: | HKTF2450W |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 500 PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Detalles de empaquetado: | Negocie |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5,0000 PC/mes |
|
Información detallada |
|||
| Herzios: | 60Hz | Fuente de luz: | LED |
|---|---|---|---|
| Entrada clasificada Voltage/V: | AC100-277V | Estilo: | Luz del LED Troffer |
| CCT/K: | 2700-5700K o CCT ajustable | Ángulo de haz: | 120 |
| Sensor: | opcional | emergencia: | opcional |
| Resaltar: | 50W 2 x 4 llevó las luces del troffer,2 x 4 llevó las luces del troffer,5500LM llevó la luz del panel del troffer |
||
Descripción de producto
Sensor incorporado y hermoso diseño de la luz del ángulo de haz 120 2X4 50W LED Troffer.
Luz de la UL LED Troffer:
- Voltaje entrado: AC100-277V 50Hz--60Hz
- THD<20>
- No parpadeo PF>0.95
- Eficacia de poder: el >90%
- Temperatura de color: Blanco caliente (3000-3500K)
- Blanco puro (4000-4500K)
- Blanco fresco (5000-5500K)
- Índice de representación de color: CRI>80
- Ángulo de haz: 120°
- Material: Plastic+PC
- Temperatura de trabajo: - 20℃~ +45℃
- Temperatura de almacenamiento: - 25℃~ +65℃
| Modelo No | HKTF2230W | HKTF2240W | HKTF2440W | HKTF2450W |
| Power/W | 30W | 40W | 40W | 50W |
| Lumen output/LM | 3300LM | 4400LM | 4400LM | 5500LM |
| Tamaño | 600X70m m | 1200X70m m | ||
| Estilo | Luz del LED Troffer | |||
| Voltage/V entrado clasificado | AC100-277V | |||
| HERZIOS | 60HZ | |||
| Fuente de luz | LED | |||
| SDCM | <5 | |||
| Qty del LED | Microprocesador de 2835 LED | |||
| CCT/K | 2700-5700K o CCT ajustable | |||
| Ra | >80 | |||
| PF | >0.95 | |||
| THD | el <20% | |||
| Ángulo de haz | 120 | |||
| UGR | Microprismatic (UGR BAJOS) | |||
| Protección contra sobrecargas | 1000V | |||
| Conductor del LED | SS | |||
| Sensor | opcional | |||
| Emergencia | opcional | |||
| Clase de la protección | CLASE 2 | |||
| Color de acabado | WH | |||
| Material | acero | |||
| Cover Style | PC | |||
| Estilo | Tradicional | |||
| Montaje | soporte superficial | |||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
| Ubicación ambiental | Ubicación húmeda | |||
| Operación Temp/℃ | -40℃ ~ 50℃ (- 40℉ ~ 122℉) | |||
| Storange Temp/℃ | -40℃ ~ 80℃ (- 40℉ ~ 176℉) | |||
| Certificado | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||
![]()
Ventajas de LED Troffer
1. Instalación rápida del equipo de modificación de Lensed en alumbrado existente sin la necesidad de romper el pleno del techo.
2. Del Borde-Lit LED de la fuente de luz perfil muy fino por lo tanto.
3. - A - CRI verdadero de la representación de color de la vida de 83
4. CCTs de encargo disponible a petición
5. Producciones del microprocesador LM-80 más de 100.000 el usar del curso de la vida de la hora L70
6. Extrapolación TM-21
![]()




