Fusible miniatura MST 002 2A 250VAC 300V 400V 8.35x7.7m m del soplo lento encajonado plomado de la parte radial del PWB del CCC CQC PSE
Datos del producto:
| Certificación: | SEMKO VDE TUV CSA UL PSE CCC CQC KTL |
| Número de modelo: | MST 002 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Cinta o bulto |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5KKPCS por mes |
|
Información detallada |
|||
| NOMBRE: | Fusible miniatura | Voltaje: | 250VAC (300VAC/400VAC) |
|---|---|---|---|
| Característica: | De retraso de tiempo | Material: | Plástico |
| Actual: | 2A (40mA~10A) | Tamaño: | 8.35mmx7.7mmx4.3m m |
| Resaltar: | mini fusible micro,mini fusible de cartucho |
||
Descripción de producto
Fusible miniatura MST 002 2A 250VAC 300V 400V 8.35x7.7m m del soplo lento encajonado plomado de la parte radial del PWB del CCC CQC PSE
Características
Fusible micro de Ø 8.35*7.7 milímetro
Pequeño volumen,
Corriente de clasificación: MST 40mA~10A;
Voltaje de clasificación: 250V/277V/300Vac
Capacidad que soporta actual de la avalancha excelente
Excelente soporte la capacidad para el choque la termal y del mecánico
Alta confiabilidad y solderability estable.
Gama de temperaturas de funcionamiento: -55°C a +125°C
![]()
Aprobación
VDE 40mA~6.3A
TUV 8A/10A
Aceptación 40mA~6.3A de CSA
La UL reconoció 40mA~6.3A
PSE 1A~10A
SEMKO 40mA~4A
CCC 40mA~6.3A
KTL 40mA~6.3A
CQC 8A/10A
Componente reconocido para Canadá y los E.E.U.U. 500mA~10A
PSE 1A~10A
TUV 500mA~10A
CQC 500mA~10A
Componente reconocido para Canadá y los E.E.U.U. 40mA~10A
PSE 1A~10A
TUV 40mA~10A
![]()
Especificación
| Tipo de producto | (a) | (v) | resistencia fría | caída de voltaje máxima | Yo valor del ² T | Fractura de capacidad | Peso (solo producto) |
| MST .040 | 40 mA | 250V | 12,864 | 600 | 0,0158 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST .050 | 50 mA | 250V | 8,9 | 550 | 0,0225 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST .063 | 63 mA | 250V | 5,4053 | 480 | 0,0446 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST .080 | 80 mA | 250V | 3,687 | 400 | 0,076 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST .100 | 100 mA | 250V | 2,4063 | 350 | 0,108 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST .125 | 125 mA | 250V | 1,6194 | 300 | 0,1223 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST .160 | 160 mA | 250V | 1,2458 | 280 | 0,17 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST .200 | 200 mA | 250V | 0,824 | 260 | 0,306 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST .250 | 250 mA | 250V | 0,63 | 240 | 0,6019 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST .315 | 315 mA | 250V | 0,38 | 220 | 0,8216 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST .400 | 400 mA | 250V | 0,27 | 200 | 1,4832 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST .500 | 500 mA | 250V | 0,195 | 190 | 2,7 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST .630 | 630 mA | 250V | 0,1322 | 180 | 3,1792 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST .800 | 800 mA | 250V | 0,0907 | 160 | 5,76 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST 0,630 | 6,3 A | 250V | 0,0074 | 100 | 310,77 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST 001 | 1 A | 250V | 0,075 | 140 | 8,73 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST 002 | 2 A | 250V | 0,0316 | 100 | 36 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST 004 | 4 A | 250V | 0,0136 | 100 | 158,4 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST 005 | 5 A | 250V | 0,01 | 100 | 202,5 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST 008 | 8 A | 250V | 0,0057 | 100 | 368,64 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST 010 | 10 A | 250V | 0,0034 | 100 | 288 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST 1,25 | A 1,25 | 250V | 0,055 | 130 | 14,766 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST 1,60 | 1,6 A | 250V | 0,0425 | 120 | 23,04 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST 2,50 | 2,5 A | 250V | 0,0241 | 100 | 56,25 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST 3,15 | 3,15 A | 250V | 0,0188 | 100 | 93,768 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
| MST 6,30 | 6,3 A | 250V | 0,0074 | 100 | 310,77 | corriente 35A o 10*rated en la CA 250V 130A en la CA 250V 50A en la CA 300V | 0,36993 |
* 300V/400V opcional
Característica eléctrica
| Clasificado actual | el 1.5In | los 2.1In | 2,75 adentro | 4 adentro | 10 adentro | |||
| MINUTO | Max | MINUTO | Max | MINUTO | Max | MINUTO | Max | |
| 40mA~5A | minuto 60 | minuto 2 | ms 400 | sec 10 | ms 150 | sec 3 | ms 20 | ms 150 |
| 6,3 A~10A | minuto 60 | minuto 2 | ms 400 | sec 10 | ms 150 | sec 3 | ms 15 | ms 150 |
Temperatura ambiental en 25°C
Grado de interrupción
35 amperios o corriente clasificada "x" 10; cualquiera es mayor en la CA 250V.
130 amperios en la CA 250V. (opcional)
50 amperios en la CA 300V. (opcional)
Material
Base y casquillo: Termoplástico negro, UL 94-V0
Pernos redondos: De cobre, estañado
Dimensión
![]()
Cantidad de la cinta y del carrete
1. En bulto: 1.000 PC por la caja.
2. En golpecito: Paquete de la munición, caja de 1.000 PC
* las curvas son valor medio, para la referencia solamente *
![]()






